

New Visa | ![]() Eurowings Classic | ![]() Gold Visa | ![]() Eurowings Gold | ![]() Platinum Double | |
---|---|---|---|---|---|
Jahresgebühr im 1. Jahr | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Jahresgebühr ab 2. Jahr | EUR | 19,99 EUR | 59,00 EUR | 69,00 EUR | 99,00 EUR |
Jahresgebühr umsatzabhängig | - | - | ab 3.000,00 EUR: 0,00 EUR | - | - |
Bargeld abheben in Euro | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Bargeldlos bezahlen in Euro | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Bargeld abheben in Fremdwährung | % | 1,99 % | 1,99 % | 0,00 % | 0,00 % |
Bargeldlos bezahlen in Fremdwährung | % | 1,99 % | 1,99 % | 0,00 % | 0,00 % |
Effektiver Jahreszins (variabel) für geduldete Überziehungen | % | 18,38 % | 13,38 % | 18,38 % | 18,38 % |
Startguthaben | +50,00 EUR | - | +30,00 EUR | - | |
Kreditkarten-Antrag | Online-Antrag | Online-Antrag | Online-Antrag | ||
Auszeichnung |