

| Kontoführung: | 12,00 € |
| Girocard (EC-Karte): | 0,00 € |
| Partnerkarte (EC-Karte): | € |
| Visa Card (Kreditkarte): | 10,00 € |
| Partnerkarte (Kreditkarte): | 10,00 € |
| Dispozinsen (Überziehungszinsen): | 8,00% Sollzinsen pro Jahr |
| Fälligkeit der Zinszahlungen | vierteljährlich |
| Zinsen für Guthaben: | 0,00% Habenszinsen pro Jahr (auf dem kostenlosen Tagesgeldkonto) |
| Neukundenprämie: | |
| Auszeichnung: |